B۲ Glycoprotein Ab G/M
| نام کامل تست | B۲ Glycoprotein Ab G/M |
| نام اختصاری | B۲ Glycoprotein Ab G/M |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | ۰.۵ |
| روش انجام | Elisa |
| بخش | ایمونولوژی |
| ماشین | Alegria |
| زمان انجام | پنج شنبه |
| شرایط نگهداری نمونه | تا ۵ روز در دمای ۸-۲درجه سانتیگراد،۶ ماه در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد، |
| شرایط ارسال | در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد |
| شرایط بیمار | |
| معیارهای رد نمونه | همولیتیک، ایکتریک، لیپیمیک |
| موارد دیگر | |
| کاربرد | بررسی اختلالات انعقادی(تشکیل مکرر لخته عروقی با علت نامشخص) بررسی طولانی شدن PT بررسی سندرم آنتی فسفولیپید(antiphospholipid antibody syndrome) |








