Adrenccorticotropic Hamone(ACTH)
| نام کامل تست | Adrenccorticotropic Hamone(ACTH) |
| نام اختصاری | ACTH |
| نوع نمونه | پلاسمايk۲, k۳ EDTA |
| حجم نمونه | ۱ |
| روش انجام | ECLIA |
| بخش | هورمون شناسي |
| ماشین | COBAS e۴۱۱ |
| زمان انجام | روزانه |
| شرایط نگهداری نمونه | تا ۲ساعت در دماي ۲-۸ درجه سانتیگراد ۳۰ روز در دماي ۲۰-درجه سانتيگراد |
| شرایط ارسال | منجمد |
| شرایط بیمار | زمان نمونهگيري طبق تجويز پزشك معالج، الزاما ناشتا از نیمه شب ، بدون گارو، |
| معیارهای رد نمونه | عدم رعايت شرايط ذكر شده، هموليز مشهود، حجم ناكافي نمونه، غير از پلاسما EDTA |
| موارد دیگر | در لوله سرد گرفته شود، جداسازي با سانتريفيوژ يخچال دار سريعاً جدا شود فقط یک بار فریز گردد |
| کاربرد | - تشخیص بیماریهای غدد فوق کلیوی، آدرنال، هیپوفیز، pituitary، مانند: بیماری کوشینگ، اَدیسون، تومورهای هیپوفیز و آدرنال، هیپوپیتویتریسم.- افزایش یا کاهش کورتیزول خون- اختلال هورمونی ناشی از اختلال در عملکرد غدد آدرنال یا هیپوفیز |








